名称 | サンメゾン今川 |
---|---|
所在地 | 福岡県福岡市中央区今川1丁目21区417番 |
交通 | 福岡市地下鉄空港線「唐人町」駅下車徒歩6分 |
総戸数 | 17戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
建ぺい率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
敷地面積 | 718.76m2(217.42坪) |
建築面積 | 318.65m2(96.39坪) |
建築延床面積 | 1,916.08m2(579.61坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建築確認番号 | 第BVJ-FUK17-10-2933号(2018年1月9日) |
竣工時期 | 竣工済(2019年2月15日) |
入居予定 | 即入居可(諸手続き完了次第) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有、共用部分は専有面積割合による共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
事業主(売主) | サンヨーホームズ株式会社 〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目4番1号(オリックス本町ビル8階)TEL.06-6578-3435 国土交通大臣免許(5)第6105号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社R.E.D建築設計事務所 |
施工 | 共立建設株式会社 |
管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 |
駐車場 | 18台(平面式駐車場3台(内軽1台)、機械式駐車場15台)※月額使用料:16,000円~25,000円 |
駐輪場 | 17台(スライドラック式13台、ラック式4台)※月額使用料:200円〜300円 |
バイク置場 | 6台(屋根付6台)※月額使用料:1,500円 |
専有部分の機械警備利用料(月額) | 495円 |
e−暮らしサポート利用料(月額) | 330円 |
インターネット利用料(月額) | 1,100円 |
■最終期先着順物件概要
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 49,800,000円・58,000,000万円 |
間取り | 2LDK+N・3LDK |
住居専有面積 | 75.56m2・86.13m2 |
バルコニー面積 | 9.82m2・10.40m2 |
室外機置場面積 | 2.99m2・3.44m2 |
ペット飼育 | 可能(但し、管理規約により一定の制限があります) |
管理費(月額) | 14,280円・16,280円 |
修繕積立金(月額) | 9,070円・10,340円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 816,300円・930,600円 |
管理準備金(引渡時一括) | 22,670円・25,840円 |
※お申込みの際には、お認印、収入証明書の写し(2019年分の源泉徴収票または、直近3年分の確定申告書)、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等)をご持参ください。
※表示されている価格には、建物に関わる消費税相当額が含まれております。
※先着順受付中のため、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
※上記概要は2020年12月7日現在のものであり変更になる場合がございます。